Floor | Area (sq ft) | Area (sq m) | Availability |
11 | 9,786 | 909.1 | LET |
10 | 9,789 | 909.4 | LET |
9 | 9,788 | 909.3 | LET |
8 | 9,792 | 909.7 | LET |
7 | 9,784 | 909.0 | LET |
6 | 9,793 | 909.8 | LET |
5 | 13,537 | 1,257.6 | LET |
4 | 14,421 | 1,339.7 | LET |
3 | 16,019 | 1,488.2 | LET |
2 | 16,014 | 1,487.7 | Available |
1 | 13,614 | 1,264.8 | Available |
Ground | 5,676 | 527.3 | Available |
Main Reception | 3,494 | 325.3 | |
Total NIA | 138,012 | 12,822 |
There are 12 secure car parking spaces available with the remaining workspace.